bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#

图片
2016年延续认定的河南省著名商标名单
发布日期:2017-03-03访问次数: 信息来源:三门峡市工商行政管理局字号:[ ]


2016年延续认定的河南省著名商标名单

(排序不分名次)

序号商标商标注册人/所有人类别认定商品/服务商标注册证号企业社会信用代码或注册号

1 郑氏化工郑州郑氏化工产品有限公司 1 杀虫化学添加剂;肥料;植物生长调节剂 4201229 91410105729600692C

2 姚氏河南省姚氏实业有限公司 1 油胶泥;工业用粘合剂 7319227 410100100042370

3 拓洋及图郑州拓洋实业有限公司 1 食品用防腐化学品 731752 91410100614708249X

4 汇通河南汇通甲醇有限公司 1 酒精;乙醇;精甲醇 6960986 9141018471262943XY

5 田佳力洛阳市润苗肥业有限公司 1 肥料,混合肥料,植物生长调节剂 7093488 91410329681788699Y

6 锦山及图洛阳骏马化工有限公司 1 尿素;复混肥 631107 9141030074577449XP

7 汝河及图洛阳中丰肥业有限公司 1 化学肥料,农用碳酸氢铵,硫酸 1460152 914103266688755280

8 硅谷GUIGU及图洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 1 硅酸钠、硅铝酸盐、白碳黑 8332422 914103007065418963

9 启禾及图洛阳启禾生态农业科技有限责任公司 1 肥料、混合肥料、植物肥料 6230387 410322120006395

10 宗源宗源生态肥业有限公司 1 肥料;腐殖质表层肥 6372518 9141082166596228xa

11 人元及图鹤壁市人元生物技术发展有限公司 1 肥料制剂;肥料;混合肥料 5211278 914106027834024353

12 聚瑞及图河南聚瑞肥业有限公司 1 肥料;农业肥料;农业用肥 7075404 91410621711230662H

13 迈奇及图迈奇化学股份有限公司 1 吡咯烷酮 5954414 410993100004866

14 龙城LONGCHENG及图濮阳市鹏鑫化工有限公司 1 季戊四醇 5970195 410993100002471

15 新天地及图河南新天地药业股份有限公司 1 对羟基苯甘氨酸邓氏钾盐;对钾苯磺酸 5997048 91411000780502633Q

16 豫辰YUCHEN及图河南豫辰药业股份有限公司 1 叔丁基二甲基氯硅烷;氯代叔丁烷;医药中间体 6567459 9141100072582922XX

17 豫辰YUCHEN 河南豫辰药业股份有限公司 1 叔丁基二甲基氯硅烷;氯代叔丁烷;医药中间体 4574122 9141100072582922XX

18 德亿田DEYITIAN许昌德亿田农资有限公司 1 肥料、混合肥料、化学肥料 5292508 91411000757145834N

19 迎丰及图漯河远洋肥业有限责任公司 1 复混肥、复合肥、尿素 1099362 914111007066584378

20 宛绿WANLU河南宛绿农业科技有限公司 1 肥料 6192017 91411327684608518F

21 火车头及图河南省火车头农业技术有限公司 1 肥料、混合肥料、土壤调节化学品 1900745 91411400694899697F

22 馬老大商丘天晟肥业有限公司 1 肥料;肥料制剂;植物生长调节剂 5518508 91411421678081510P

23 农友福太康县中西三高微肥厂 1 混合肥料、植物肥料、肥料制剂 6019515 914116276152321158

24 博正光山县博正树脂有限公司 1 工业用粘合剂、聚氨酯、皮革粘合剂 6945317 914115226999790556

25 巨龙及图河南巨龙生物工程股份有限公司 1 工业用淀粉 3421762 91410482177425522p

26 舒尔耐郑州市五龙油漆化工厂 2 油漆;磁漆;底漆 4095151 914101827065256347

27 奥嘉丽及图河南省德嘉丽科技开发有限公司 2 乳胶漆;氟涂料;珠光涂料 3934159 9141010071263727XB

28 五一河南五一化工有限公司 2 油漆、涂料、油漆稀释剂 952958 410200100002287

29 三胜河南五一涂料有限公司 2 涂料;油漆;油漆稀释剂 3900805 91410200660906158K

30 大禹及图洛阳大豫实业有限公司 2 涂料 353881 914103001711269948

31 双飞及图新乡海伦颜料有限公司 2 铬黄;钼铬红;颜料 3680936 91410721614936014A

32 wolong及图南阳卧龙漆业有限公司 2 油漆 302009 411303000000519

33 星港及图南阳星港涂料有限公司 2 油漆,木材涂料,漆 7556437 91411324689747445H

34 博大BODA及图商丘市博大化工有限公司 2 油漆、木材涂料、油漆稀释剂 1413130 91411403733865116P

35 XDXM 河南易成新能源股份有限公司 3 研磨材料 6973320 914102002681294387

36 中南ZHONGNAN及图中南钻石有限公司 3 人造金刚石 298212 91411322757143564M

37 亿家净商丘市立洁洗涤用品有限公司 3 洗衣粉、清洁制剂、洗衣剂 5317629 914114035557120877

38 丽光及图河南省康泰微粉有限公司 3 微粉 5873718 91411624735495892C

39 龙日LONGRI及图洛阳正本润滑材料有限公司 4 润滑油,润滑脂,润滑剂 7656213 91410381694886335D

40 鑫业XINYE及图濮阳市鑫业特种润滑油脂有限公司 4 润滑油脂 1240129 410926100001289

41 贵翔Guixiang及图濮阳市航天化工有限公司 4 润滑油 5731584 410926000004846

42 峰达及图南阳丰达油脂有限公司 4 工业用脂,工业用矿脂,润滑脂 7705173 914113006700953602

43 第1532409号图形河南后羿实业集团有限公司 5 兽医用药;兽医用制剂;兽医用酶制剂 1532409 91410100732445400X

44 唯压静郑州泰丰制药有限公司 5 人用药,药用化学制剂,中药成药 4151832 91410100706511603K

45 太龙TAILONG河南太龙药业股份有限公司 5 医药制剂:原料药 584640 91410000706786295N

46 第6050733号图形河南金尔康动物药业有限公司 5 兽医用药、兽医用制剂 6050733 410183000003451

47 洛神及图洛阳市兽药厂 5 兽药 314485 91410381171390592M

48 珍医堂民生药业集团有限公司 5 人用药、原料药、消毒剂 6956033 9141030061485561XD

49 PULIKE 普莱柯生物工程股份有限公司 5 兽医用药、兽医用生物制剂、兽医用制剂 3658583 410392100006212

50 華星及图河南新乡华星药厂 5 西药 274536 91410721173153216E

51 第6161872号图形河南绿园药业有限公司 5 维生素制剂;人用药;原料药 6161872 914107216618602789

52 一立克河南中杰药业有限公司 5 人用药 3070663 91410721614921090A

53 名仁MINGREN焦作市明仁天然药物有限责任公司 5 人用药;医用营养饮料 4506093 91410800769486652G

54 玉威及图上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 5 人用药、药用胶囊 5359700 410522110001730

55 一夏净安阳全丰生物科技有限公司 5 杀寄生虫剂;灭蝇剂;消灭有害动物制剂 3593239 91410500172320537Y

56 濮东及图濮阳市新科化工有限公司 5 农药 1092990 410927100000391

57 伏山及图河南福森药业有限公司 5 针剂、片剂、中药成药 1292730 91411326753898564K

58 三贤山河南宛北药业有限公司 5 膏剂;贴剂;人用药 4015559 914113225557335158

59 爱己爱牧及图商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 5 兽医用化学制剂、兽医用制剂、兽医用酶制剂 4385244 9141140068817709X8

60 大卫商丘市大卫化工厂 5 鼠药、卫生杀虫剂、消灭有害动物制剂 1246242 91411425728682120K

61 易田淮阳县易生化工有限公司 5 杀虫剂、除草剂、治小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂 7785523 411626000000687

62 强盛QIANGSHENG及图新乡市强盛医疗器械有限公司 5 外科包扎物、救急包、医用保健袋 6107442 410728100004594

63 鑫禹星及图爱民药业集团股份有限公司 5 中药成药、药酒 5117384 91411700780527363J

64 黑馬及图河南黑马实业有限公司 6 金属阀门(非机器零件) 1349744 91410106706515217X

65 華豫•恒美及图河南恒美铝业有限公司 6 金属套管;金属建筑构件;金属隔板 9323590 410100400005629

66 明及图宇明阀门集团有限公司 6 阀门 268651 410183100002817

67 高山河南省高山阀门有限公司 6 阀门 298195 914101821703533945

68 强力锚固及图开封强力集团锚固技术股份有限公司 6 预应力锚具 4245152 410200100001495

69 亿兆福门业及图洛阳亿兆福金属制品有限公司 6 金属门;金属门板;金属窗 6835893 91410329676702248K

70 鸣华及图洛阳栾川钼业集团股份有限公司 6 钼铁、氧化钼铁、钼粉 3528578 410000400000713

71 豫港龙泉及图河南豫港龙泉铝业有限公司 6 铝;普通金属合金;铝锭 3123230 410000400000810

72 双瑞及图中国船舶重工集团公司第七二五研究所 6 金属支架;普通金属合金;金属集合管 1581530 91410307MA3X4HHL0N

73 洛礦及图 中信重工机械股份有限公司 6 合金钢、铸钢、未锻或半锻钢 6869832 9141030067166633X2

74 铜驼TONGTUO洛阳铜驼门业有限公司 6 金属门;金属文件柜;金属保险柜 1527407 91410300761680215D

75 花城HC及图河南省花城办公家具有限公司 6 保险柜;金属门;金属陈列架 1436314 410381120006024

76 第1531346号图形河南省高星实业股份有限公司 6 金属门,金属柜,金属标志牌 1531346 914103007112928555

77 万基万基控股集团有限公司 6 铝;铝锭 1251391 410323118000015

78 第1249488号图形万基控股集团有限公司 6 铝;铝锭 1249488 410323118000015

79 LIPP及图安阳利浦筒仓工程有限公司 6 金属容器 1181541 91410500614964103W

80 太行及图林州市太行矿机设备厂有限责任公司 6 铁路道岔:铁路金属材料 5613698 91410581773651112H

81 LDZY及图 河南龙鼎铸业股份有限公司 6 未加工或半加工铸铁;建筑用金属盖板 3127798 410500100009073

82 千禧人南乐广安金属门业制造有限公司 6 金属门 3136108 410923000005301

83 新光禹州市新光铸造有限公司 6 铸铁管 943147 9141108117751543XT

84 嵩塔及图河南昌泰电力设备有限公司 6 镀锌铁塔、金属电线杆、钢管 3499428 914111007457871003

85 辉耀及图驻马店市辉耀门业有限公司 6 金属门、金属窗、门用铁制品 5887501 91411700692181024C

86 源洋YUANYANG及图河南省远洋粉体科技股份有限公司 6 粉末冶金;钨粉;铝粉 4200706 9141072874578759X2

87 豫安尔富及图河南省安尔富门业有限公司 6 金属门;金属窗;门用铁制品 6614743 91410728660926781Y

88 大金牙郑州鼎盛工程技术有限公司 7 粉碎机、锤(机器部件)、矿砂处理机械 6153949 914101052681253817

89 郑起及图郑起重工有限公司 7 电动单梁起重机 533479 410000100015721

90 AUTOL及图郑州奥特科技有限公司 7 润滑设备 5164938 410199100012571

91 大中原DAZHONGYUAN及图郑州大中原建筑机器制造有限公司 7 搅拌机(器);混凝土搅拌机 1334421 410183000024982

92 玉兰建工及图郑州建工建筑机械制造有限公司 7 搅拌机(建筑);混凝土搅拌机(机器) 7070884 410183000023969

93 中豫强力及图郑州强力机械制造有限公司 7 搅拌机、混凝土搅拌机(机器)、升降设备 6650236 91410182716747097R

94 KF及图河南开封高压阀门有限公司 7 阀(机器零件) 4320701 91410200758387720A

95 耐驰及图尉氏县久龙橡塑有限公司 7 三角胶带;平行胶带;风扇胶带 3569925 914102237492297986

96 神环及图尉氏县神力塑胶厂 7 三角胶带、传送带、平行胶带 3189146 914102237474277667

97 金久龙河南省金久龙实业有限公司 7 三角胶带;皮带轮胶带;传送带 5361530 914102231709528803

98 黄河空分及图开封黄河空分集团有限公司 7 气体分离设备;制氧、制氮设备;气体液化设备 7011103 91410200757128778M

99 第7276362号图形洛阳星光发电设备有限公司 7 发电机、发电机组、紧急发电机 7276362 410322120005600

100 龙门及图洛阳润信机械制造有限公司 7 制砖机;选矿设备;磁选机 6198383 91410381782249942B

101 景昊JINGHAO及图洛阳市景昊钢球有限公司 7 轴承用滚珠;滚珠轴承;滚珠 3568272 9141030717136698XX

102 广胜及图洛阳市广胜轴承配件有限公司 7 滚动轴承;轴承用滚珠;滚珠 3850750 91410307724111961H

103 JMJC及图洛阳精密机床有限公司 7 磨床、机床、精加工机器 4743608 410300011005358

104 HY 洛阳市黄河液压气动有限公司 7 液压元件 713029 914103076148023588

105 洁利河南省中南输送机械设备有限公司 7 肉类加工机械 593966 410327120001997

106 第3490198号图形中色科技股份有限公司 7 铸造机械;热轧机;冷轧机 3490198 410300110054266

107 北玻及图洛阳北方玻璃技术股份有限公司 7 玻璃加工机;玻璃工业用机械设备;磨光玻璃抛光机 4719870 91410300171125094X

108 ZYS 洛阳轴研科技股份有限公司 7 轴承、高频主轴、机床 1609807 91410000733861107G

109 LK 中信重工机械股份有限公司 7 采掘、冶金、水泥机械 201308 9141030067166633X2

110 瑞德瑞德(新乡)路业有限公司 7 多用养路机;压路机;筑路机 5977521 91410700799151036N

111 高服及图新乡市高服机械股份有限公司 7 矿杂质沉淀机;矿山杂物排除机;炉渣筛 4183726 91410700721843630Y

112 利果及图河南新乡市利果橡塑有限公司 7 选矿设备;筛;地质勘探、采矿选矿用机器设备 6888219 410721100005538

113 高科机械及图新乡市高科机械设备有限公司 7 选矿设备;采矿选矿用机器设备;洗矿机 4297089 410721100003122

114 吉及图河南省新乡食品机械有限公司 7 合面机;饼干机 205654 91410721614937033G

115 美林及图新乡市美林科技股份有限公司 7 过滤器 521344 914107006149376159

116 ZJK 新乡市通用电机有限公司 7电动机;筛;铸造机械 4090386 91410700716720759P

117 腾升及图新乡市起重设备厂有限责任公司 7 起重机;起重葫芦;启闭机 7090354 91410700172952024P

118 金箍及图焦作金箍制动器股份有限公司 7 推动器;制动器 348602 914108007258363157

119 奔流BENLIU及图焦作科瑞森重装股份有限公司 7 输送机;提升机;托运设备 5213066 410893105000816

  120 金砧安阳锻压机械工业有限公司 7 锤;气锤;电锤 4355538 914105001722089243

121 AN ZHEN及图安阳振动器有限责任公司 7 震动器;震动夯 151569 410500100007150

122 鹤菱及图鹤壁链条有限责任公司 7 元环链 163779 914106001726559005

123 HBTQM 鹤壁天淇汽车模具有限公司 7 金属加工机械;压铸模;铸件设备 7656328 914106007583695656

124 双发及图河南双发石油装备制造股份有限公司 7 石油化工设备 3375668 410900100002770

125 BEAIN 濮阳贝英数控机械设备有限公司 7 轴承;磨床;机器用耐磨轴承 4416571 410900400000233

126 3Y 河南省豫西轴承股份有限公司 7 轴承 3561007 9141120017492035XJ

127 豫能YUNENG及图长葛市金山工程机械制造有限公司 7 铲土机;装载机;起重机 7339324 411082100008668

128 金阳光JINYANGGUANG及图鄢陵县惠丰机械厂 7 农业机械 4968694 91411024685694331L

129 神运禹州市神运机械有限公司 7 卷扬机、减速机、变速器 4207194 91411081796773235C

130 锦程JC及图河南锦程过滤设备有限公司 7 泵、压滤机、过滤机 4725449 914110817631495913

131 亚龙及图南阳市亚龙筑路机械制造有限公司 7 搅拌机;破碎机 860380 91411300760244905X

132 三超及图上蔡县恒通机械有限公司 7 挖掘机、装载机、铲土机 6325463 91411722760229182L

133 华兴牧业及图河南华兴养殖设备有限公司 7 机械化牲畜喂食机;饲料粉碎机;蛋鸡笼养设备 6959366 91411721670082586N

134 济通及图济源市石油机械有限公司 7 卷扬机、抽油杆、油气分离器 698544 91419001177470147M

135 科海郑州科海重工机械有限公司 7 制砖机、搅拌机、选矿设备 5127334 91410181668865610E

136 飛工FEIGONG及图河南飞龙工程机械制造有限公司 7 起重机 4151837 410225100004866

137 东起及图河南省东风起重机械有限公司 7 起重机;起重葫芦;起重电磁铁 1102027 9141072817344569X8

138 江河JIANGHE及图河南江河起重机有限公司 7 起重机;升降设备 3696004 91410728766233107P

139 SMA 河南省三马起重机械有限公司 7 起重机;升降设备;起重葫芦 4594195 91410728770861472M

140 飞马及图河南省飞马起重机械有限公司 7 起重机 7416865 914107287258461340

141 长飞CHANGFEI河南省飞马起重机械有限公司 7 起重葫芦 1354452 914107287258461340

142 NUCLEON 纽科伦(新乡)起重机有限公司 7 起重机 5892396 914107287794084639

143 真牛ZHENNIU及图河南真牛起重机有限公司 7 起重葫芦、提升机、起重机 4151831 91410728763106276T

144 豫工YUGONG及图河南省大方重型机器有限公司 7 起重机 5902403 914107287982390285

145 新科起重河南新科起重机股份有限公司 7 起重机、起重葫芦、升降设备 6150935 91410700670097921R

146 DMK 德马科起重机械有限公司 7 起重机;升降设备;起重葫芦 6493645 410728100002365

147 躬耕邓州市宏达机械制造有限公司 7 农业机械、农业用排灌机、谷物分离机 1239579 91411381777953492U

148喜民及图河南维尼康实业有限公司 8 水果采摘用具、灭植物寄生虫用装置、捕杀植物寄生虫设备 7232595 914114006780978389

149 丹枫科技及图天筑科技股份有限公司 9 智能卡(集成电路卡);网络通讯设备;传感器 7244850 9141010076022914XW

150 生乐及图郑州利生科教设备有限公司 9 测量仪器;教学仪器;物理学设备和仪器 4811741 410182000005400

151 柳成及图郑州市柳城消防器材有限公司 9 消防水龙带喷头,消火栓(消防设备),灭火洒水系统 6532349 410122000002038

152 第6102689号图形河南中控柜架有限公司 9 配电箱;配电盘;配电控制台 6102689 410122100004975

153 威科姆郑州威科姆科技股份有限公司 9 信息处理器;计算机软件(已录制);机顶盒 3284512 914101007167900019

154 RELATIONS 河南省日立信股份有限公司 9 湿度表、气体检测仪 5441159 914101002717271992

155 辉煌及图河南辉煌科技股份有限公司 9 成套电气校验装置,测量仪器,铁道岔遥控电力设备 1477706 410100000015035

156 第3962763号图形河南汉威电子股份有限公司 9 报警器;气体检测仪;探测器 3962763 914101007067858314

157 郑星及图郑州第三电缆有限公司 9 电缆、电线、电源材料 4494307 9141010077087605XT

158 一方及图一方电气股份有限公司 9 电缆;电线;电源材料 3358325 91410100726993654N

159 恒天及图河南恒天特种电缆有限公司 9 电缆;电线 6755521 91410100724119867Q

160 宝视达河南宝视达眼镜(连锁)有限公司 9 眼镜;眼镜架;隐形眼镜 5189268 410104000033767

161 开仪KY及图开封仪表有限公司 9 流量仪表;物位仪表;显示仪表 4534912 91410200761671132T

162 青天仪表及图开封青天伟业流量仪表有限公司 9 计量仪表;测量装置 6580397 914102127779967241

163 万利鑫及图洛阳市瑞利鑫电缆电线有限公司 9 电缆,电线 1982914 91410381749213868T

164先胜及图河南兴胜电缆电线有限公司 9 天线,电缆,电线 3845679 9141038174253305X9

  165 鹏程及图洛阳市云鹰塑胶有限公司 9 电线,电缆 3581325 91410329614852101L

166 郑光及图洛阳祥和电缆有限公司 9 电线,磁线,电缆 3934092 91410329753889510G

  167 PG及图河南平高电气股份有限公司 9 开关 1030046 914100007126456409

168 平高PINGGAO及图平高集团有限公司 9 高压电器设备 942754 91410400171780793H

169 神鸟及图河南神鸟电缆有限公司 9 电线;电缆 1266216 91410711697346713T

170 顺利及图河南华洋铜业集团有限公司 9 漆包线 931106 914107217066142661

  171 丽泉及图新乡市汇丰铜业有限公司 9 漆包线 1399303 91410721706613490M

172 今色华洋及图河南华洋铜业集团有限公司 9 绝缘铜线;电线;电缆 5975947 914107217066142661

173 云波及图卫辉市云波漆包线有限公司 9 漆包圆铜线 318152 410781100003182

174 金水及图河南金水电缆集团有限公司 9 电线;电缆 860744 91410700661864113D

175 同心及图焦作同心电缆有限公司 9 电缆;电线 183058 914108007862337539

176 黎源及图鹤壁黎源电工有限公司 9 三相低损油浸式电力变压器 1469946 9141062170659463X2

177 豫森源及图河南森源电气股份有限公司 9 高低压开关板;断路器;配电箱 3206572 914110007270019876

178 中衡及图许昌中衡电气有限公司 9 互感器、计量箱 3250780 91411025699959265L

179 张衡及图南阳市华业防爆仪表有限公司 9 测量仪表、传感器 7255038 91411300614649891N

180 华联HUALIAN及图河南世纪华联工量具有限公司 9 尺、量具 1453919 914114257474474177

181 JIANGHUA及图河南江华工量具有限公司 9 尺、量具 3102243 91411400772180240X

182 木兰王及图商丘市木兰电器有限公司 9 半导体、扩音器、蓄电瓶 4815049 91411425779407735P

183 KOSEN及图河南科信电缆有限公司 9 电源材料;同轴电缆;用于计算器操作仪器的机械装置 5370950 91411600783442218D

184 泰油谷及图河南泰油谷电气工程有限公司 9 断路器、起动器、母线槽 7038498 91411700681793818J

185 豫龍祥及图河南省龙祥电力电缆有限公司 9 电缆、电线、电源材料 4554061 410728000015072

186 心志达及图宜阳县康源医疗器械有限公司 10 失眠用催眠枕头;医用熏蒸设备 5701214 410327120007602

187 凯雪KAIXUE郑州凯雪冷链股份有限公司 11 冰柜;冰箱;冷冻设备和机器 5959005 410104100010391

188 水木神童及图河南水木环保科技股份有限公司 11 水暖装置 6877849 91410100676704825D

189 郑锅及图郑州锅炉股份有限公司 11 锅炉(非机器部件);燃气锅炉;蒸汽锅炉 3421592 410199100011407

190 秦岭及图洛阳市秦岭暖气片有限公司 11 暖气片 7075575 91410300171351497D

191 统一电器及图河南统一电器股份有限公司 11 冷冻机;冰柜 4737185 914110007616699998

192 托塔TUOTA河南中农福安农业装备有限公司 11 炉子;干燥设备;饲料和草料干燥设备 6580047 411600100006133

  193 豫通及图河南省四通锅炉有限公司 11 锅炉;加热装置 3859296 411600100006176

194 圆圆圆及图 河南三元光电科技有限公司 11 加热装置;厨房炉灶;烘烤器具 3093066 91411522745752434Q

195 交统及图 郑州新交通汽车板簧有限公司 12 车辆悬挂弹簧;车辆底盘;车轮 3490216 914101225724946597

196 锐骐郑州日产汽车有限公司 12 汽车;卡车;电动车辆 4815171 914101006147128388

197 第6405634号图形洛阳市博马农业工程机械有限公司 12 拖拉机,小型机动车,混凝土搅拌车 6405634 410322120007644

198 福山偃师市福山减震器厂 12 车辆悬置减震器;摩托车;陆、空、水或铁路用机动运载器 4796682 91410381790623674Q

199 雅程及图洛阳雅程科贸有限公司 12 车辆悬置减震器;车辆座套;车辆座位 4200106 914103071713377164

200 东方红第一拖拉机股份有限公司 12 拖拉机(内外销商品) 46987 410000400013049

201 华宣HUAXUAN及图洛阳市煌睿机械制造有限公司 12 拖拉机 3145187 91410303798227705F

202 丰收及图河南丰收新能源车辆有限公司 12 三轮脚踏车 1978122 914107006973141803

203 牧野金鹿及图新乡市金鹿车业有限公司 12 自行车;运输三轮脚踏车 4453879 410711100002105

204 新鸽摩托及图河南新鸽摩托车有限公司 12 汽车;摩托车;小型机动车 5178152 91410711719162713F

205 佳吉JIAJI 河南佳吉轮胎有限公司 12 汽车内胎;汽车轮胎;车轮胎 7803897 914106215531715390

206 中油及图中原特种车辆有限公司 12 清蜡车;井架车;维修工程车 836581 410991000011685

207 许玻及图河南环宇玻璃科技股份有限公司 12 挡风玻璃;风挡、挡风玻璃 2023307 914110007694816670

208 步步先河南省世纪泰美车业有限公司 12 自行车、三轮车 1445420 411491100001341

209 松光及图河南省松光民爆器材股份有限公司 13 炸药 1177664 91410100752291795G

210 梦祥及图河南梦祥纯银制品有限公司 14 银饰品;装饰品(珠宝);银制工艺品 3114152 914101837721681613

211 謝菲爾河南亿超珠宝首饰有限公司 14 银饰品、宝石(珠宝)、玛瑙 6066147 914101045610003690

212 新亚及图郑州新亚复合超硬材料有限公司 14 金刚石复合片、人造金刚石烧结体 597294 410199400000620

213 黄河旋风HUANGHE WHIRLWIND及图河南黄河旋风股份有限公司 14 人造金刚石;贵重金属艺术品;人造宝石 7041133 914100007067887335

214 琪美真玉南阳市琪美真玉连锁有限公司 14 翡翠,玉雕,玉雕首饰 6452939 411324100001787

215 天星教育及图河南天星教育传媒股份有限公司 16 报纸;期刊;杂志 4343233 91410100750701682B

216 荟柔鹤壁瑞洲纸业有限公司 16 纸;卫生纸;纸制餐桌用布 3826482 91410622793224572D

217 鸿聚源及图漯河市聚源纸业有限公司 16 卫生纸、纸手帕 6879333 91411103794262888T

218 萃文及图河南汝阳刘笔业开发有限公司 16 毛笔、宣纸、墨汁 4407874 91411600698740923M

219 金龟及图平顶山市绝缘制品股份有限公司 17 环氧树脂浇注绝缘子 595836 91410402171831837D

220 艺龙及图河南艺龙实业有限公司 17 非包装用塑料膜 ;半加工塑料物质;合成树脂 5855024 91410825719117306W

221 帕克斯PIKES漯河利通液压科技股份有限公司 17 塑料管;非金属软管;纺织材料制软管 4476263 914111007492077407

222 增产及图河南省银丰塑料有限公司 17 农业用塑料膜;农用地膜 5016518 91411626770893378J

223 K25 洛阳百克特科技发展股份有限公司 17 非金属摩擦衬垫 4826823 91410000761669980Y

224 尼罗河及图武陟县牧友皮业有限公司 18 皮缘饰品;皮垫 3637594 91410823721864220D

225 奥州AOZHOU及图河南泰洲管业有限公司 19 非金属排水管;建筑用塑料管 7495070 410381120009084

226 洛華及图洛阳市洛华粉体工程特种耐火材料有限公司 19 耐火材料;耐火砖、瓦 1428681 91410307614846203R

227 北苑及图洛阳北苑特种陶瓷有限公司 19 耐火材料;熟石膏 4941480 914103007678085582

228 安心实业及图洛阳新硕实业有限公司 19 非金属管道 5763284 91410323676722927Y

229 寓新及图河南洁石实业集团建材有限公司 19 瓷砖;拼花地板 1383637 91410421719185237N

230 WANGS及图新乡王氏集团有限公司 19 水泥;混凝土;建筑灰浆 6430983 410704100002090

231 豫封及图河南乾坤建材有限公司 19 水泥 7379414 914107276807527074

232 开来KAILAI河南开来日月防水技术有限公司 19 防水卷材;涂层;非金属建筑涂面材料 3186868 91410721728667916G

233 斯米特新乡市新飞建材有限公司 19 石膏板 7510306 914107826700578234

234 奥森绿源及图河南省孟州市奥森人造板有限公司 19 胶合板;密度板;已加工木材 4977029 914108837538946436

235 鳌及图宝舜科技股份有限公司 19 沥青 4757531 914105007492051715

236 贝迪BEIDI河南贝迪塑业有限公司 19 非金属建筑材料;非金属门框;非金属窗框 6678943 410621100002000

237 永泰及图三门峡市永泰石膏粉业有限公司 19 石膏1380622 9141120270666284XJ

238 龙鸣及图三门峡西北联鑫管业有限公司 19 非金属管道 7197750 914112006688882493

239 禹兴及图禹州市振兴水泥有限公司 19 水泥 3546924 91411081749227346P

240 西镁及图西峡宏泰镁橄榄石有限公司 19 耐火材料,耐火砂,镁泥 4073970 411300400001021

241 天曼及图河南天曼木业有限公司 19 三合板,制家用器具用木材,胶合板 6268543 91411325066459391N

242 淅水及图河南省淅川水泥有限公司 19 水泥 315045 91411326176640781L

243 祥瑞及图河南省彩虹防水材料有限公司 19 防水卷材;非金属建筑物涂料 1370703 411681110800353

244 丰而兴及图安阳市宏升塑胶有限责任公司 19 建筑用塑料管 1929932 410526000003180

245 蓝鹏及图滑县新世纪阻燃塑料管材厂 19 建筑用塑料管 3015553 410526601011369

246 孟氏兄弟永城市孟氏兄弟木业有限责任公司 19 非金属门;非金属窗;纤维板 4562134 914114817112536965

247 福蕾特及图洛阳市格蕾特办公机具有限公司 20 办公家具、金属家具、文件柜 4253795 91410381758356414M

248 豫鼎鑫及图洛阳市鑫鼎办公家具有限公司 20 图书馆书架,办公家具,文件柜 4312665 914103816846425480

249 豫锦华YUJINHUA及图河南省锦华办公机具有限公司 20 办公家具 3834649 914103007736899380

250 宇龙贵YULONGGUI洛阳市宇龙办公机具有限公司 20 图书馆书架、档案密集架、钢制办公家具 3834637 914103817296186816

251 豫鑫辉及图河南省鑫辉办公家具有限公司 20 文件柜;金属家具;办公家具 7303920 91410381758390831Q

252 山威及图洛阳市三威办公机具有限公司 20 办公家具、学校用家具、医院用床 1992468 91410381X14830857L

253 高龍及图河南省高龙家具有限公司 20 金属家具;家具;办公用家具 1210371 9141038171129288XW

254 HENG XIANG及图焦作市恒翔塑料制品厂 20 塑料线卡;窗用非金属附件;软垫 6754499 91410823L10858564F

255 尚品及图河南省尚品家具有限公司 20 家具;办公用家具;学校用家具 1194361 91410526172588373E

256 苗家及图禹州市苗家钧窑有限公司 21 瓷器;陶器;钧瓷 3892342 91411081672897228B

257 BAIYUCIYE及图河南白玉陶瓷有限公司 21 瓷器;陶器 4898097 9141108169996251X3

258 和源HEYUANCIYE禹州市和源瓷业有限公司 21 日用瓷器、日用陶器、家庭用陶瓷制品 6563977 91411081763138032L

259 玉松汝瓷及图汝州市玉松汝瓷有限公司 21 陶器;瓷器 4067106 410482000012823

260 田宝琏及图卢氏县惠农桑蚕专业合作社 22 茧 6919081 411224NA000001X

261 雪中玉及图新野县诚德贸发有限公司 22 未加工棉花 4864194 91411329733840138W

262 民兴MINXING及图河南省民兴茧丝绸有限责任公司 22 纤维纺织原料;茧;纺织品纤维 9590094 91411327614690552E

263 黛眉山新安县黛眉工艺手织布有限公司 24 装饰织品;布 7126958 91410323680780820G

264 赊店shedian及图河南省民兴茧丝绸有限责任公司 24 装饰织品、被子 7945497 91411327614690552E

